
Lichtkuppel mit Mehrwert
Kombiniert mit der richtigen Gebäudesteuerung öffnet sich die Lichtkuppel F100 W als Rauch- und Wärmeabzug (RWA) im Brandfall automatisch und führt Rauch sowie heiße Brandgase nach außen ab. Dadurch entstehen raucharme Schichten im Gebäudeinneren, die lebenswichtige Sicht- und Fluchtwege freihalten und den Einsatz der Feuerwehr erleichtern. Neben der Sicherheitsfunktion mit Rauchlift bietet die Lichtkuppel im Alltag natürliche Belichtung, Belüftung und kann zur Energieeffizienz des Gebäudes beitragen. In vielen Gebäuden ist der Einsatz von Rauch- und Wärmeabzugsgeräten (RWG) gesetzlich vorgeschrieben – zum Beispiel in Treppenhäusern, Versammlungsstätten, Industrie- oder Gewerbebauten. Aus diesem Grund wird die LAMILUX Lichtkuppel RWA unabdingbar und zum echten Lebensretter.
Größen und Werte der Lichtkuppel RWA
| Aa-Werte (m²) Schrägaufsatzkranz | Aa-Werte (m²) Steilaufsatzkranz mit Spoiler | |||||
| Bestellmaß (cm) | CO2 | 24V / 48V | 230V | CO2 | 24V / 48 V | 230V |
| 100/100 | 0,60 | 0,60 | - | 0,75 | 0,71 | 0,75 |
| 100/150 | 0,90 | 0,90 | - | 1,13 | 1,08 | 1,13 |
| 100/200 | 1,30 | 1,24 | - | 1,50 | 1,44 | 1,50 |
| 100/240 | 1,56 | 1,51 | - | 1,80 | 1,73 | 1,80 |
| 100/250 | 1,63 | 1,58 | - | 1,88 | 1,80 | 1,88 |
| 100/300 | 1,95 | 1,83 | - | 2,25 | 2,07 | 2,25 |
| 120/120 | 0,94 | 0,88 | 0,94 | 1,08 | 1,02 | 1,08 |
| 120/150 | 1,17 | 1,12 | 1,17 | 1,35 | 1,30 | 1,35 |
| 120/180 | 1,40 | 1,36 | 1,40 | 1,62 | 1,56 | 1,62 |
| 120/240 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,16 | 2,10 | 2,16 |
| 120/300 | 2,34 | 2,23 | 2,34 | 2,70 | 2,56 | 2,70 |
| 125/125 | 1,02 | 0,97 | 1,02 | 1,17 | 1,11 | 1,17 |
| 125/250 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,34 | 2,28 | 2,34 |
| 140/140 | 1,25 | 1,22 | - | 1,43 | 1,41 | - |
| 150/150 | 1,46 | 1,42 | 1,46 | 1,69 | 1,62 | 1,69 |
| 150/180 | 1,76 | 1,73 | 1,76 | 2,03 | 1,97 | 2,03 |
| 150/200 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,25 | 2,19 | 2,25 |
| 150/210 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,36 | 2,30 | 2,36 |
| 150/240 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,70 | 2,63 | 2,70 |
| 150/250 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,81 | 2,74 | 2,81 |
| 150/300 | 2,93 | 2,84 | 2,93 | 3,38 | 3,20 | 3,38 |
| 180/180 | 2,11 | 2,11 | - | 2,43 | 2,37 | - |
| 180/240 | 2,81 | 2,81 | - | 3,24 | 3,15 | - |
| 180/250 | 2,93 | 2,93 | - | 3,38 | 3,33 | - |
| 180/270 | 3,26 | 3,06 | - | 3,55 | 3,50 | - |
| 180/300 | 3,62 | 3,40 | - | 3,94 | 3,89 | - |
| 200/200 | 2,60 | 2,60 | - | 3,00 | 2,92 | - |
Unser Service für Ihren Lichtkuppel F100 RWA
LAMILUX Lichtkuppel F100 RWA – sicher integriert in jedes Brandschutzkonzept
Die Lichtkuppel F100 W mit Rauchlift lässt sich nahtlos in bestehende Brandschutzkonzepte integrieren. Sie kombiniert die Funktionen und Vorteile eines Oberlichts mit intelligenter Steuerung und wird so zu einem zuverlässigen Rauch- und Wärmeabzugsgerät.





































