Größen und Öffnungsflächen des LAMILUX Lichtband W | R
Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche des Klappensystems bei 30° Neigung der Verglasungsflächen
| Höhe (mm) | Breite (mm) | ||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2100 TS* | 4200TS* | |
| 830 | 0,52 m² | 0,77 m² | 1,02 m² | 1,03 m² | 1,91 m² |
| 1100 | 0,67 m² | 0,97 m² | 1,29 m² | 1,32 m² | 2,39 m² |
| 1400 | 0,81 m² | 1,21 m² | 1,61 m² | 1,56 m² | 2,99 m² |
| 1690 | 0,96 m² | 1,43 m² | 1,91 m² | 1,85 m² | 3,54 m² |
* nur als tandem-serielles RWG
Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche des Klappensystems bei 60° Neigung der Verglasungsflächen
| Höhe (mm) | Breite (mm) | ||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2100 TS* | 4200TS* | |
| 830 | 0,50 m² | 0,74 m² | 0,99 m² | 0,96 m² | 1,84 m² |
| 1100 | 0,65 m² | 0,97 m² | 1,29 m² | 1,23 m² | 2,39 m² |
| 1400 | 0,81 m² | 1,21 m² | 1,61 m² | 1,53 m² | 2,93 m² |
| 1690 | 0,96 m² | 1,41 m² | 1,87 m² | 1,82 m² | 3,47 m² |
* nur als tandem-serielles RWG
Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche des Klappensystems bei 45° Neigung der Verglasungsflächen
| Höhe (mm) | Breite (mm) | ||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2100 TS* | 4200TS* | |
| 830 | 0,52 m² | 0,77 m² | 1,02 m² | 1,03 m² | 1,91 m² |
| 1100 | 0,68 m² | 1,00 m² | 1,33 m² | 1,32 m² | 2,44 m² |
| 1400 | 0,84 m² | 1,25 m² | 1,66 m² | 1,59 m² | 2,99 m² |
| 1690 | 0,99 m² | 1,49 m² | 1,98 m² | 1,89 m² | 3,54 m² |
* nur als tandem-serielles RWG
Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche des Klappensystems bei 90° Neigung der Verglasungsflächen
| Höhe (mm) | Breite (mm) | ||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2100 TS* | 4200TS* | |
| 830 | 0,49 m² | 0,73 m² | 0,97 m² | 0,94 m² | 1,81 m² |
| 1100 | 0,64 m² | 0,95 m² | 1,26 m² | 1,21 m² | 2,31 m² |
| 1400 | 0,80 m² | 1,19 m² | 1,58 m² | 1,51 m² | 2,88 m² |
| 1690 | 0,94 m² | 1,38 m² | 1,84 m² | 1,78 m² | 3,41 m² |
* nur als tandem-serielles RWG

Lichtband W|R RWA – Sicherheit beginnt an der Fassade
Der LAMILUX Rauchlift Lichtband W|R bringt die Funktionen des Rauch- und Wärmeabzugs direkt in die Gebäudehülle. Gerade in Fassaden und Dächern ist eine schnelle und wirksame Entrauchung im Brandfall entscheidend, um Flucht- und Rettungswege rauchfrei zu halten und die Evakuierung zu erleichtern. Die integrierten Klappen öffnen automatisch nach EN 12101-2 geprüft und sorgen so für maximale Sicherheit.
Besonders bei Sanierungen und Modernisierungen gewinnt der vorbeugende Brandschutz an Bedeutung: Mit dem Lichtband W|R als RWA-Komponente lassen sich bestehende Gebäude normgerecht nachrüsten, ohne die architektonische Gestaltung zu beeinträchtigen. So entsteht eine Lösung, die Sicherheit, Funktionalität und Wertsteigerung nachhaltig miteinander verbindet.
Projekt mit Rauchlift Lichtband W|R starten
Rauchlift Lichtband W|R – für sichere Bestandsgebäude
Mit dem Rauchlift Lichtband W|R setzen Bauherren und Planer auf eine Lösung, die geprüften Rauch- und Wärmeabzug direkt in die Gebäudehülle integriert. Besonders bei Sanierungen ist das System ein entscheidender Beitrag, um bestehende Gebäude brandschutztechnisch auf den neuesten Stand zu bringen – ohne Kompromisse bei Funktionalität oder Gestaltung.


































